Commodity Prices
Gold 24k (₹/10g)

₹153,106

Gold 22k (₹/10g)

₹140,245

Sliver (₹/kg)

₹251,292

Sr.No. Date 999 (24K) 916 (22K) Silver (₹/kg)
1 16 Apr 2026 ₹153106 ₹140245 ₹251292
2 15 Apr 2026 ₹152865 ₹140024 ₹249019
3 14 Apr 2026 ₹150011 ₹137410 ₹236981
4 13 Apr 2026 ₹150011 ₹137410 ₹236981
5 11 Apr 2026 ₹150327 ₹137700 ₹239934
6 10 Apr 2026 ₹150327 ₹137700 ₹239934
7 09 Apr 2026 ₹149937 ₹137342 ₹236158
8 08 Apr 2026 ₹151121 ₹138427 ₹244041
9 07 Apr 2026 ₹147786 ₹135372 ₹230881
10 06 Apr 2026 ₹148899 ₹136391 ₹234043

*Gold rates per 10gm & Silver rate per 1kg | *The above rates are without 3% GST and Making Charges