Commodity Prices
Gold 24k (₹/10g)

₹151,655

Gold 22k (₹/10g)

₹138,916

Sliver (₹/kg)

₹249,940

Sr.No. Date 999 (24K) 916 (22K) Silver (₹/kg)
1 18 Apr 2026 ₹151655 ₹138916 ₹249940
2 17 Apr 2026 ₹151655 ₹138916 ₹249940
3 16 Apr 2026 ₹153106 ₹140245 ₹251292
4 15 Apr 2026 ₹152865 ₹140024 ₹249019
5 14 Apr 2026 ₹150011 ₹137410 ₹236981
6 13 Apr 2026 ₹150011 ₹137410 ₹236981
7 11 Apr 2026 ₹150327 ₹137700 ₹239934
8 10 Apr 2026 ₹150327 ₹137700 ₹239934
9 09 Apr 2026 ₹149937 ₹137342 ₹236158
10 08 Apr 2026 ₹151121 ₹138427 ₹244041

*Gold rates per 10gm & Silver rate per 1kg | *The above rates are without 3% GST and Making Charges