Commodity Prices
Gold 24k (₹/10g)

₹127,471

Gold 22k (₹/10g)

₹116,763

Sliver (₹/kg)

₹168,083

Sr.No. Date 999 (24K) 918 (22K) Silver (₹/kg)
1 16 Oct 2025 ₹127471 ₹116763 ₹168083
2 15 Oct 2025 ₹126714 ₹116070 ₹174000
3 14 Oct 2025 ₹126152 ₹115555 ₹178100
4 13 Oct 2025 ₹124155 ₹113726 ₹175325
5 10 Oct 2025 ₹121525 ₹111317 ₹164500
6 09 Oct 2025 ₹122629 ₹112328 ₹159550
7 08 Oct 2025 ₹122098 ₹111842 ₹152700
8 07 Oct 2025 ₹119941 ₹109866 ₹149441
9 06 Oct 2025 ₹119249 ₹109232 ₹148833
10 03 Oct 2025 ₹116954 ₹107130 ₹145610

*Gold rates per 10gm & Silver rate per 1kg | *The above rates are without 3% GST and Making Charges