Commodity Prices
Gold 24k (₹/10g)

₹142,015

Gold 22k (₹/10g)

₹130,086

Sliver (₹/kg)

₹277,512

Sr.No. Date 999 (24K) 918 (22K) Silver (₹/kg)
1 14 Jan 2026 ₹142015 ₹130086 ₹277512
2 13 Jan 2026 ₹140284 ₹128500 ₹263032
3 12 Jan 2026 ₹140449 ₹128651 ₹256776
4 09 Jan 2026 ₹137122 ₹125604 ₹242808
5 08 Jan 2026 ₹135773 ₹124368 ₹235826
6 07 Jan 2026 ₹136675 ₹125194 ₹248000
7 06 Jan 2026 ₹136660 ₹125181 ₹243150
8 05 Jan 2026 ₹136168 ₹124730 ₹237063
9 02 Jan 2026 ₹134782 ₹123460 ₹234550
10 01 Jan 2026 ₹133461 ₹122250 ₹229250

*Gold rates per 10gm & Silver rate per 1kg | *The above rates are without 3% GST and Making Charges