Commodity Prices
Gold 24k (₹/10g)

₹166,469

Gold 22k (₹/10g)

₹152,486

Sliver (₹/kg)

₹286,936

Sr.No. Date 999 (24K) 918 (22K) Silver (₹/kg)
1 02 Mar 2026 ₹166469 ₹152486 ₹286936
2 28 Feb 2026 ₹159097 ₹145733 ₹266700
3 27 Feb 2026 ₹159097 ₹145733 ₹266700
4 26 Feb 2026 ₹158022 ₹144748 ₹260667
5 25 Feb 2026 ₹159008 ₹145651 ₹265417
6 24 Feb 2026 ₹159241 ₹145865 ₹262912
7 23 Feb 2026 ₹158220 ₹144930 ₹264075
8 21 Feb 2026 ₹155066 ₹142040 ₹250314
9 20 Feb 2026 ₹155066 ₹142040 ₹250314
10 19 Feb 2026 ₹154570 ₹141586 ₹244772

*Gold rates per 10gm & Silver rate per 1kg | *The above rates are without 3% GST and Making Charges